Kurs Pajak 9 – 15 April 2025
Pajak.com, Jakarta – Rupiah melanjutkan pelemahan terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 9 – 15 April tahun 2025.
Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.585,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat jika dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp16.465,00 per dolar AS.
Rupiah juga melemah terhadap setiap 1 euro yang senilai Rp18.047,00. Nilai kurs tersebut menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang sebesar Rp17.925,89 per euro.
Kendati demikian, rupiah menguat terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia sebesar Rp10.334,86. Nilai kurs Negeri Kanguru ini melemah dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp10.431,06 per dolar Australia.
Kurs pajak periode 9 – 15 April 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 13/KM.10/KF.4/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 9 – 15 April 2025:
Berikut ini kurs pajak periode 9 – 15 April 2025:
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.585,00 | 120,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 10.334,86 | -96,20 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.625,75 | 126,16 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.418,54 | 15,73 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 2.129,48 | 10,82 |
6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.721,96 | 6,78 |
7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.447,59 | -84,19 |
8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.578,46 | 18,46 |
9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 21.481,13 | 116,53 |
10. | Dolar Singapura (SGD) | 12.337,28 | -19,15 |
11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.665,16 | 35,25 |
12. | Franc Swiss (CHF) | 18.955,10 | 246,21 |
13. | Yen Jepang (JPY) | 11,165,48 | 119,68 |
14. | Kyat Myanmar (MMK) | 7,88 | 0,05 |
15. | Rupee India (INR) | 193,99 | 3,50 |
16. | Dinar Kuwait (KWD) | 54.143,85 | 641,39 |
17. | Rupee Pakistan (PKR) | 59,15 | 0,40 |
18. | Peso Philipina (PHP) | 290,00 | 2,64 |
19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.415,67 | 26,09 |
20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 55,91 | 0,33 |
21. | Bath Thailand (THB) | 484,24 | -4,62 |
22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.421,76 | 63,90 |
23. | Euro Euro (EUR) | 18.047,00 | 85,57 |
24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.274,39 | 0,02 |
25. | Won Korea (KRW) | 11,31 | 0,02 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.