Kurs Pajak 16 – 22 April 2025
Pajak.com, Jakarta – Rupiah semakin melemah terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 16 – 22 April tahun 2025.
Pelemahan rupiah dimulai terhadap nilai kurs untuk setiap 1 dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp16.844,00. Nilai kurs Negeri Paman Sam ini menguat jika dibandingkan pekan lalu yang berada pada level Rp16.585,00 per dolar AS.
Rupiah juga melemah terhadap setiap 1 euro yang sebesar Rp18.654,73. Nilai kurs tersebut menguat apabila dibandingkan dengan pekan lalu yang senilai Rp18.047,00 per euro.
Kendati demikian, rupiah masih menguat terhadap nilai kurs setiap 1 dolar Australia sebesar Rp10.311,90. Nilai kurs Negeri Kanguru ini melemah dibandingkan dengan minggu lalu yang berada pada level Rp10.431,06 per dolar Australia.
Kurs pajak periode 16 – 22 April 2025 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 14/KM.10/KF.4/2025. Kurs digunakan untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Masuk.
Kurs Pajak 16 – 22 April 2025:
Berikut ini kurs pajak periode 16 – 22 April 2025:
No. | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1. | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.844,00 | 259,00 |
2. | Dolar Australia (AUD) | 10.331,90 | -22,96 |
3. | Dolar Kanada (CAD) | 11.954,07 | 328,34 |
4. | Kroner Denmark (DKK) | 2.497,88 | 79,34 |
5. | Dolar Hongkong (HKD) | 2.169,88 | 40,40 |
6. | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.765,76 | 43,80 |
7. | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.527,64 | 80,05 |
8. | Kroner Norwegia (NOK) | 1.553,92 | -24,54 |
9. | Poundsterling Inggris (GBP) | 21.683,62 | 202,49 |
10. | Dolar Singapura (SGD) | 12.576,34 | 239,06 |
11. | Kroner Swedia (SEK) | 1.694,79 | 29,63 |
12. | Franc Swiss (CHF) | 20.038,07 | 1.082,97 |
13. | Yen Jepang (JPY) | 11.539,20 | 373,72 |
14. | Kyat Myanmar (MMK) | 8,01 | 0,13 |
15. | Rupee India (INR) | 195,38 | 1,39 |
16. | Dinar Kuwait (KWD) | 54.809,04 | 665,19 |
17. | Rupee Pakistan (PKR) | 60,03 | 0,88 |
18. | Peso Philipina (PHP) | 294,32 | 4,32 |
19. | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.486,47 | 70,80 |
20. | Rupee Sri Lanka (LKR) | 56,43 | 0,52 |
21. | Bath Thailand (THB) | 491,09 | 6,85 |
22. | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.568,40 | 146,64 |
23. | Euro Euro (EUR) | 18.654,73 | 607,73 |
24. | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.293,97 | 19,58 |
25. | Won Korea (KRW) | 11,53 | 0,22 |
Note: untuk JPY adalah nilai rupiah per 100.
Comments